ГЛАВНАЯ КОНТАКТЫ О КОМПАНИИ АГЕНТСТВАМ РОДИТЕЛЯМ УЧИТЕЛЯМ ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ
Туроператор по детскому туризму  "ОРБИТА"

(495) 988-59-61
Болгария, Крым, Европа, Россия
 
Детские лагеря в Крыму Детские лагеря в Болгарии ОТДЫХ С ДЕТЬМИ Санатории, пансионаты Крыма Отели, гостиницы Болгарии МОЛОДЁЖНЫЙ ОТДЫХ Молодёжные лагеря Крыма Молодёжные лагеря Болгарии ТУРЫ И ЭКСКУРСИИ Туры по Европе Туры в Санкт-Петербург Туры в Киев Туры в Минск Туры в Великий Устюг Однодневные экскурсии Экскурсии на выходные Заказ автобуса ВИЗЫ В БОЛГАРИЮ

 

Главная>>>Авиабилеты в Болгарию из Москвы при покупке тура

Цены на авиабилеты в Болгарию из Москвы при покупке тура

Забронировать и заказать авиабилеты в Болгарию из Москвы можно сделать одним из способов:
- позвонить опытному менеджеру по телефону (495) 988-59-61;
- по E-mail адресу: orbita-art@yandex.ru.

Москва -Варна - Москва

Дата заезда Дни вылета 3-4 7 10-11 14 17-18 21 24-25 28 Туда Обратно рейс
01 июня пятница 240 240 240 240 300 280 330 310 220 50 чартер
04 июня понедельник 200 200 220 250 300 280 330 310 170 50 чартер
08 июня пятница 240 240 240 250 320 290 350 340 210 50 чартер
11 июня понедельник 260 260 270 260 320 290 350 340 210 50 чартер
15 июня пятница 260 260 280 270 320 300 360 340 230 50 чартер
18 июня понедельник 260 260 280 270 320 300 360 340 230 190 чартер
22 июня пятница 270 270 290 280 330 310 370 350 230 190 чартер
25 июня понедельник 270 270 290 280 330 310 370 350 230 190 чартер
29 июня пятница 270 270 290 280 330 310 370 350 230 190 чартер
02 июля понедельник 270 270 290 280 330 310 370 370 230 190 чартер
06 июля пятница 270 240 290 280 330 310 370 350 170 120 чартер
09 июля понедельник 290 290 290 290 330 350 370 350 250 220 чартер
13 июля пятница 290 290 290 270 330 300 360 340 120 120 чартер
16 июля понедельник 290 290 290 320 320 300 360 340 170 220 чартер
20 июля пятница 290 260 280 270 320 300 360 390 160 230 чартер
23 июля понедельник 290 290 290 290 320 320 390 390 160 230 чартер
27 июля пятница 290 250 280 260 330 350 370 420 230 230 чартер
30 июля понедельник 290 290 310 300 350 420 420 420 230 230 чартер
03 августа пятница 320 300 320 300 370 370 420 390 180 260 чартер
06 августа понедельник 320 320 340 390 400 420 390 310 180 260 чартер
10 августа пятница 320 320 340 330 390 370 330 310 180 260 чартер
13 августа понедельник 320 320 340 330 350 290 300 300 150 260 чартер
17 августа пятница 320 320 340 300 290 290 300 300 120 320 чартер
20 августа понедельник 320 320 310 300 280 270 280 270 60 320 чартер
24 августа пятница 320 300 280 270 280 270 280 270 60 320 чартер
27 августа понедельник 300 260 280 270 280 270 280 270 60 320 чартер
31 августа пятница 260 260 280 270 280 270 280 270 60 300 чартер
03 сентября понедельник 260 260 280 270 270 280 280   80 270 чартер
07 сентября пятница 260 270 280 270 270 280     80 270 чартер
10 сентября понедельник 270 270 280 270 270       80 270 чартер
14 сентября пятница 270 270 280 270         80 270 чартер
17 сентября понедельник 270 270 280           80 270 чартер
21 сентября пятница 270 270             80 270 чартер
24 сентября понедельник 270               80 270 чартер
28 сентября пятница                 80 270 чартер

Москва - Бургас- Москва

Дата заезда Дни вылета 3-4 7 10-11 14 17-18 21 24-25 28 Туда Обратно рейс
28 мая понедельник 270 270 270 270 270 280 330 310 250 50 чартер
01 июня пятница 250 250 260 250 300 280 330 310 220 50 чартер
04 июня понедельник 250 250 260 250 300 280 330 310 220 50 чартер
08 июня пятница 260 260 270 260 320 290 350 340 230 50 чартер
11 июня понедельник 260 260 270 260 320 290 350 340 230 50 чартер
15 июня пятница 260 260 280 270 320 300 360 340 230 50 чартер
18 июня понедельник 260 260 280 270 320 300 360 340 230 190 чартер
22 июня пятница 270 270 290 280 330 310 370 350 230 190 чартер
25 июня понедельник 270 270 290 280 330 310 370 350 230 190 чартер
29 июня пятница 270 270 290 280 330 310 370 350 230 190 чартер
02 июля понедельник 270 270 290 280 330 310 370 370 230 190 чартер
06 июля пятница 270 280 290 280 330 310 370 350 230 190 чартер
09 июля понедельник 260 270 260 260 350 350 300 350 200 150 чартер
13 июля пятница 260 260 280 270 330 280 360 340 170 120 чартер
16 июля понедельник 320 320 320 320 320 320 360 340 170 190 чартер
20 июля пятница 280 260 320 270 320 300 360 390 230 100 чартер
23 июля понедельник 280 320 280 270 320 300 390 390 120 190 чартер
27 июля пятница 320 240 280 270 330 350 370 370 120 220 чартер
30 июля понедельник 240 290 310 300 350 350 370 370 200 220 чартер
03 августа пятница 300 300 320 320 370 370 420 390 200 250 чартер
06 августа понедельник 320 320 350 330 400 420 390 310 200 250 чартер
10 августа пятница 320 350 340 330 390 370 330 310 200 250 чартер
13 августа понедельник 320 320 340 330 350 290 300 300 150 250 чартер
17 августа пятница 320 320 340 300 290 290 300 300 120 320 чартер
20 августа понедельник 320 320 310 300 280 270 280 270 60 320 чартер
24 августа пятница 320 300 280 280 280 270 280 270 60 320 чартер
27 августа понедельник 300 290 280 280 280 270 280 270 60 320 чартер
31 августа пятница 260 290 280 280 280 270 280 270 60 320 чартер
03 сентября понедельник 260 280 280 280 280 280 280   80 290 чартер
07 сентября пятница 260 270 280 280 270 280     80 290 чартер
10 сентября понедельник 270 270 280 280 270       80 290 чартер
14 сентября пятница 270 270 280 280         80 270 чартер
17 сентября понедельник 270 270 280           80 270 чартер
21 сентября пятница 270 270             80 270 чартер
24 сентября понедельник 270               80 270 чартер
28 сентября пятница                 80 270 чартер

ВЕСНА-ЛЕТО 2011. Цены на чартерные авиабилеты в Болгарию из Москвы, в€

  • Стоимость дана за билет на одного человека на 3, 4, 7, 10, 11, 14, 21, 28 ночей.
  • Стоимость посадочного талона до 2 лет - 50 евро.
  • Билеты на др. кол-во ночей считаются: вылет + возврат на дату.

    АВИАПЕРЕЛЁТ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ АВИАКОМПАНИЯМИ: ТРАНСАЭРО, АЭРОФЛОТ, "VIM-АВИА", S7.
    Вылет:
    Возможна платная конкретизация времени вылета. Стоимость данной услуги составляет 30 евро за авиабилет.
    Доплата за перелёт АК Трансаэро составляет 30 евро за билет в 2 стороны и 20 евро за OW. Доплата за бизнес класс АК Трансаэро составляет июнь-80, июль-100, август 120 евро в одну сторону.

    ________________________________________
    Купить авиабилеты в Болгарию из Москвы, узнать стоимость авиабилетов в Болгарию можно по (495) 988-59-61

  •  
     
     

    ©Туроператор по детскому туризму "Орбита", 2003-2010,
    тел. 8 (495) 589 58 22 - детский отдых в Крыму, туры в Великий Устюг, туры в Санкт-Петербург, экскурсионные туры в Киев
    тел. 8 (495) 514 35 11 - по однодневным автобусным экскурсиям и турам по Европе

    Рейтинг@Mail.ru Главная | О компании | Контакты | Туры в Великий Устюг | Экскурсионные туры в Европу | Туры в Санкт-Петербург | Детский отдых в Крыму
    | Детский отдых в Болгарии